1 0.9503 1.53233 1.94401 0.94206 0.00913 0.90703 0.71444 0.12806
1.0523 1 1.61247 2.04568 0.99133 0.00961 0.95447 0.7518 0.13475
0.6526 0.62017 1 1.26866 0.61479 0.00596 0.59193 0.46624 0.08357
0.5144 0.48883 0.78823 1 0.4846 0.0047 0.46658 0.36751 0.06587
1.0615 1.00874 1.62657 2.06357 1 0.00969 0.96281 0.75838 0.13593
109.49691 104.05484 167.78564 212.86336 103.153 1 99.31693 78.22884 14.02176
1.1025 1.04771 1.6894 2.14327 1.03862 0.01007 1 0.78767 0.14118
1.3997 1.33013 2.14481 2.72103 1.31861 0.01278 1.26957 1 0.17924
7.80907 7.42095 11.96609 15.18093 7.35664 0.07132 7.08306 5.5791 1

Reference rates last updated at 07-Aug-08 16:20 PST